
เครื่องเชื่อมธูป (LONGWELL DC ARC WELDING MACHINE)
| รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DATA |
หน่วย UNIT |
MODEL MMA-215 |
| แรงดันไฟฟ้า/RATED INPUT VOLTAGE | V | 220V AC±10% |
| ความถี่/FREQUENCY | Hz | 50/60 |
| กำลังไฟ/RATED INPUT CAPACITY | KVA | 7.8 |
| แรงดันไฟขณะเชื่อม/RATED OUTPUT VOLTAGE | V | 32 |
| กระแสไฟเชื่อม/WELDING CURRENT RANGE | A | 5-215 |
| ปุ่มปรับละลายลวดเชื่อม/ARC FORCE CURRENT RANGE | A | Yes |
| แรงดันไฟขณะพักเชื่อม/VRD SWITCH EURO STANDARD | V | 15 |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง/NO-LOAD VOLTAGE | V | 78 |
| กำลังไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง/NO-LOAD LOSS | Watt | 40 |
| ความสามารถในการทำงาน/RATED DUTY CYCLE | % | 60 (215Amp.) |
| ความสามารถในการทำงานสูงสุด/RATED DUTY CYCLE (MAX) | % | 100 (166Amp.) |
| ประสิทธิภาพ/EFFICIENCY | % | 85 |
| กำลังไฟที่สำรองจ่าย/POWER FACTOR | - | 0.93 |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม/INDEX OF PROTECTION | - | IP23 |
| ระดับความเป็นฉนวน/INSULATION CLASS | - | B |
| ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)/DIMENSIONS (LxWxH) | mm | 372x150x280 |
| น้ำหนัก/WEIGHT | Kg | 8.4 |
| ขนาดลวดเชื่อม/DIAMETER OF ROD | mm | 2.0 - 4.0 |
| อุปกรณ์ควบคุม/ACCESSORIES CONTROL | - | IGBT |
Price : Baht.
Special Price : Baht.